<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Στεγαστικά δάνεια τραπεζών</title>
	<atom:link href="https://www.bankradar.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bankradar.gr</link>
	<description>Βρείτε στεγαστικό δάνειο τώρα</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2013 20:04:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Δάνεια με προσημείωση ακινήτου</title>
		<link>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/daneia-prosimiosi-akinitou/</link>
		<comments>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/daneia-prosimiosi-akinitou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[George]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Στεγαστικά δάνεια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankradar.gr/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Τα δάνεια με προσημείωση ακινήτου αποτελούν ιδανική επιλογή για τους δανειολήπτες που έχουν ανάγκη αρκετά μετρητά για προσωπικές ανάγκες, ανέγερση οικοδομής, αγοράς οικοπέδου ή ακινήτου, επισκευής του ακινήτου τους. Τα χαμηλά επιτόκια των δανείων με προσημείωση ακινήτου σε συνδυασμό με την μεγάλη διάρκεια τους προσφέρουν στον δανειολήπτη αρκετά μετρητά και ταυτόχρονα χαμηλή μηνιαία δόση. Τα [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p align="justify">
Τα δάνεια με προσημείωση ακινήτου αποτελούν ιδανική επιλογή για τους δανειολήπτες που έχουν ανάγκη αρκετά μετρητά για προσωπικές ανάγκες, ανέγερση οικοδομής, αγοράς οικοπέδου ή ακινήτου, επισκευής του ακινήτου τους.</p>
<p align="justify">
Τα χαμηλά επιτόκια των δανείων με προσημείωση ακινήτου σε συνδυασμό με την μεγάλη διάρκεια τους προσφέρουν στον δανειολήπτη αρκετά μετρητά και ταυτόχρονα χαμηλή μηνιαία δόση. Τα συγκεκριμένα δάνεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την συγκέντρωση δανειακών οφειλών όσο και για την παροχή ρευστότητας στον δανειολήπτη που επιθυμεί να καλύψει άμεσα οικονομικές υποχρεώσεις του.</p>
<p align="justify">
Για να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες δανεισμού σας μέσω προσημείωσης του ακινήτου σας δεν έχετε παρά να <a href="http://www.bankradar.gr/contact/">επικοινωνήσετε μαζί μας πατώντας εδώ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/daneia-prosimiosi-akinitou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μπορώ να μετατρέψω το σταθερό επιτόκιο σε κυμαινόμενο;</title>
		<link>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/metatropi-stathero-kimenomeno/</link>
		<comments>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/metatropi-stathero-kimenomeno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[George]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Στεγαστικά δάνεια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankradar.gr/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Λόγω των χαμηλών επιτοκίων που επικρατούν στα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, ένα σύνηθες ερώτημα που τίθεται στους συμβούλους στεγαστικών δανείων είναι κατά πόσο συμφέρει η μετατροπή ενός στεγαστικού δανείου από σταθερού σε κυμαινόμενου επιτοκίου. Αυτό που πρέπει να προσεχθεί είναι: H ποινή (penalty) που καλείται να πληρώσει ο δανειολήπτης σε περίπτωση που προβεί σε αυτή [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p align="justify">
Λόγω των χαμηλών επιτοκίων που επικρατούν στα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, ένα σύνηθες ερώτημα που τίθεται στους συμβούλους στεγαστικών δανείων είναι κατά πόσο συμφέρει η μετατροπή ενός στεγαστικού δανείου από σταθερού σε κυμαινόμενου επιτοκίου. Αυτό που πρέπει να προσεχθεί είναι:</p>
<ul>
<li>
<p align="justify">H ποινή (penalty) που καλείται να πληρώσει ο δανειολήπτης σε περίπτωση που προβεί σε αυτή την μετατροπή.</p>
</li>
<li>
<p align="justify">Tο μηνιαίο όφελος που θα έχει ο δανειολήπτης λόγο του χαμηλότερου κυμαινόμενου επιτοκίου.</p>
</li>
</ul>
<p align="justify">
Στην συνέχεια ο δανειολήπτης πρέπει να συγκρίνει το μηνιαίο όφελος με την ποινή μετατροπής. Το μεγάλο ερώτημα είναι το χρονικό διάστημα που τα επιτόκια θα παραμείνουν σε αυτά τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Όσο περισσότερο μείνουν, τόσο πιο συμφέρουσα είναι η μετατροπή του δανείου μας από σταθερού επιτοκίου σε κυμαινόμενου επιτοκίου. Άρα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο δανειολήπτης είναι:</p>
<ol>
<li>
<p align="justify">
Να ρωτήσει την τράπεζα με την οποία έχει συνάψει το στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου το ύψος της ποινής.</p>
</li>
<li>
<p align="justify">
Να υπολογίσει μόνος του ή με την <a href="http://www.bankradar.gr/about/">βοήθεια ενός εξειδικευμένου συμβούλου στεγαστικών δανείων</a> την πιθανή πορεία που μπορεί να ακολουθήσει το επιτόκιο της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας (ΕΚΤ) με το οποίο είναι συνδεδεμένα άμεσα ή έμμεσα σχεδόν όλα τα επιτόκιο των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου.</p>
</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/metatropi-stathero-kimenomeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πως γίνεται η σύγκριση στεγαστικών δανείων</title>
		<link>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/sigkrisi-stegastikon-daneion/</link>
		<comments>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/sigkrisi-stegastikon-daneion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[George]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Στεγαστικά δάνεια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankradar.gr/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Η σύγκριση στεγαστικών δανείων έχει να κάνει με την σύγκριση στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου με στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, την διάρκεια του δανείου, τους όρους αποπληρωμής και το ύψος της χρηματοδότησης. Παρότι σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι την συγκεκριμένη χρονική και οικονομική συγκυρία (2010-2011) είναι προτιμητέο ένα στεγαστικό δάνειο σε κυμαινόμενο επιτόκιο, αυτό [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p align="justify">Η σύγκριση στεγαστικών δανείων έχει να κάνει με την σύγκριση στεγαστικών δανείων <a href="http://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/pleonektimata-stegastikon-daneion-statherou-epitokiou/">σταθερού επιτοκίου</a> με στεγαστικά δάνεια <a href="http://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/pleonektimata-stegastikon-daneion-kimenomenou-epitokiou/">κυμαινόμενου επιτοκίου</a>, την διάρκεια του δανείου, τους όρους αποπληρωμής και το ύψος της χρηματοδότησης. Παρότι σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι την συγκεκριμένη χρονική και οικονομική συγκυρία (2010-2011) είναι προτιμητέο ένα στεγαστικό δάνειο σε κυμαινόμενο επιτόκιο, αυτό που δεν μπορεί να ειπωθεί με ακρίβεια είναι το ύψος του επιτοκίου που θα κληθεί να πληρώσει ο δανειολήπτης. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι το τελικό επιτόκιο θα το γνωρίζει ο δανειολήπτης μόνο εφόσον προχωρήσει σε αίτηση προέγκρισης με τις τράπεζες που τον ενδιαφέρουν.</p>
<p align="justify">Ο δανειολήπτης έχει ουσιαστικά δύο επιλογές για να φτάσει στην αίτηση προέγκρισης ώστε να πραγματοποιήσει στην συνέχεια πραγματική σύγκριση των στεγαστικών δανείων. Μάθετε τους δύο τρόπους <a href="http://www.bankradar.gr/stegastika/">πατώντας εδώ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/sigkrisi-stegastikon-daneion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ασφαλιστικές καλύψεις στεγαστικού δανείου</title>
		<link>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/asfalistikes-kalipsis-stegastikou-daneiou/</link>
		<comments>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/asfalistikes-kalipsis-stegastikou-daneiou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[George]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Στεγαστικά δάνεια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankradar.gr/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Κατά την σύναψη του στεγαστικού δανείου ο δανειολήπτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του και την ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου για το οποίο πάρθηκε το δάνειο. Η ασφάλιση του ακινήτου είναι υποχρεωτική και εξασφαλίζει τόσο τον δανειολήπτη όσο και την τράπεζα σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού. Ο δανειολήπτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει την ασφαλιστική [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Κατά την σύναψη του στεγαστικού δανείου ο δανειολήπτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του και την ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου για το οποίο πάρθηκε το δάνειο. Η ασφάλιση του ακινήτου είναι υποχρεωτική και εξασφαλίζει τόσο τον δανειολήπτη όσο και την τράπεζα σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού. Ο δανειολήπτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει την ασφαλιστική με την οποία θα συνάψει την ασφάλεια πυρός και σεισμού.</p>
<p style="text-align: justify;">
Ορισμένες τράπεζες μπορεί να ζητήσουν από τον δανειολήπτη να συνάψει και μια ασφάλεια ζωής για μεγαλύτερη εξασφάλιση του δανείου και της οικογένειας του δανειολήπτη από τυχαία και απρόβλεπτα γεγονότα που μπορεί να καταστήσουν αδύνατη την αποπληρωμή του δανείου.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/asfalistikes-kalipsis-stegastikou-daneiou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Έξοδα στεγαστικού δανείου</title>
		<link>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/exoda-stegastikou-daneiou/</link>
		<comments>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/exoda-stegastikou-daneiou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[George]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Στεγαστικά δάνεια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankradar.gr/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Ο δανειολήπτης οφείλει να γνωρίζει πια είναι τα έξοδα που απαιτούνται από την στιγμή της αίτησης του για ένα στεγαστικό δάνειο μέχρι και την εκταμίευση του δανείου. Οι χρεώσεις των εξόδων διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα λόγο του έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί μεταξύ των τραπεζών (Αυτός είναι και ο λόγος που όπως θα διαπιστώσετε δεν [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Ο δανειολήπτης οφείλει να γνωρίζει πια είναι τα έξοδα που απαιτούνται από την στιγμή της αίτησης του για ένα στεγαστικό δάνειο μέχρι και την εκταμίευση του δανείου. Οι χρεώσεις των εξόδων διαφέρουν από τράπεζα σε τράπεζα λόγο του έντονου ανταγωνισμού που επικρατεί μεταξύ των τραπεζών (Αυτός είναι και ο λόγος που όπως θα διαπιστώσετε δεν αναφέρω χρηματικά ποσά ανά έξοδο, καθώς τα έξοδα τείνουν να αλλάζουν σε εβδομαδιαία βάση!).</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Εφάπαξ δαπάνη για την προέγκριση</strong>.  Στην πλειοψηφία τους οι τράπεζες έχουν σταματήσει να χρεώνουν έξοδα προέγκρισης.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Εφάπαξ δαπάνη έγκρισης και ελέγχων</strong>. Βάση υπολογισμού της δαπάνης είναι το ύψος του στεγαστικού δανείου. Ορισμένες τράπεζας συμψηφίζουν την συγκεκριμένη δαπάνη με την δαπάνη προέγκρισης εφόσον έχει επέλθει έγκριση του δανείου. Η συγκεκριμένη δαπάνη κρίνετε απαραίτητη ώστε να βεβαιωθεί η τράπεζα ότι το ακίνητο που πρόκειται να αγοραστεί δεν έχει καμία νομική εκκρεμότητα.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Εφάπαξ δαπάνη νομικού ελέγχου</strong>. Ο δανειολήπτης επιβαρύνετε τόσο με την αμοιβή του δικηγόρου που παρίσταται στο δικαστήριο για την προσημείωση, όσο και με τα έξοδα του υποθηκοφυλακείου για την προσημείωση.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Τα παραπάνω έξοδα παρόλο που δεν μπορούν να εξαλειφθούν, μπορούν να περιοριστούν αν ληφθούν υπόψη πριν από την αίτηση για χορήγηση στεγαστικού δανείου.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/exoda-stegastikou-daneiou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια</title>
		<link>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/epidotoumena-stegastika-daneia/</link>
		<comments>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/epidotoumena-stegastika-daneia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 09:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[George]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Στεγαστικά δάνεια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankradar.gr/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Ως επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια ορίζονται τα δάνεια που διατίθενται με επιδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Μέσω Ελληνικού Δημοσίου: Οι προϋποθέσεις ένταξης καθορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο Οικονομίας &#38; Οικονομικών και εξαρτώνται από τα τ.μ του ακινήτου, την εμπορική αξία της πρώτης κατοικίας και το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα ανά [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Ως επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια ορίζονται τα δάνεια που διατίθενται με επιδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).</p>
<p style="text-align: justify;"><u>Μέσω Ελληνικού Δημοσίου:</u><br />
Οι προϋποθέσεις ένταξης καθορίζονται κάθε φορά από το Υπουργείο Οικονομίας &amp; Οικονομικών και εξαρτώνται από τα τ.μ του ακινήτου, την εμπορική αξία της πρώτης κατοικίας και το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα ανά οικογενειακή κατάσταση. Σημαντική προϋπόθεση για να υπάρξει εγγύηση για το 100% του επιχορηγούμενου δανείου είναι να αναγράφετε <u>η εμπορική αξία</u> του ακινήτου στο συμβόλαιο αγοράς.</p>
<p style="text-align: justify;"><u>Μέσω ΟΕΚ:</u><br />
Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας εγκρίνει την επιδότηση για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας. Η διάρκεια της επιδότησης του στεγαστικού δανείου είναι 9 χρόνια, ενώ η διάρκεια του δανείου είναι 15 χρόνια. Εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια υπάρχει και η δυνατότητα παράλληλης επιδότησης της δόσης του δανείου από το ελληνικό δημόσιο για 7,5 χρόνια.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/epidotoumena-stegastika-daneia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μειονεκτήματα στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου</title>
		<link>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/meionektimata-stegastikon-daneion-kimenomenou-epitokiou/</link>
		<comments>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/meionektimata-stegastikon-daneion-kimenomenou-epitokiou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 14:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[George]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Στεγαστικά δάνεια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankradar.gr/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Πέρα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουν τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, έχουν και μια σειρά από μειονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συγκεκριμένα: Η μεταβολή της δόσης του δανείου λόγο της μεταβολής των επιτοκίων δεν επιτρέπει στον δανειολήπτη να προβεί σε μακροχρόνιο οικονομικό προγραμματισμό. Μια ενδεχόμενη έντονη άνοδος των επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Πέρα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που έχουν τα <a href="http://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/pleonektimata-stegastikon-daneion-kimenomenou-epitokiou/">στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου</a>, έχουν και μια σειρά από μειονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη.</p>
<p style="text-align: justify;">Συγκεκριμένα:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Η μεταβολή της δόσης του δανείου λόγο της μεταβολής των επιτοκίων δεν επιτρέπει στον δανειολήπτη να προβεί σε μακροχρόνιο οικονομικό προγραμματισμό.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Μια ενδεχόμενη έντονη άνοδος των επιτοκίων μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο τον δανειολήπτη καθώς η δόση του δανείου θα έχει ανέλθει σε δυσθεώρητα ύψη.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου απευθύνονται σε δανειολήπτες που προσδοκούν μείωση των επιτοκίων, διακράτηση του ακινήτου για μικρό χρονικό διάστημα και προγραμματίζουν να αποπληρώσουν το δάνειο τους πριν την αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/meionektimata-stegastikon-daneion-kimenomenou-epitokiou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πλεονεκτήματα στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου</title>
		<link>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/pleonektimata-stegastikon-daneion-kimenomenou-epitokiou/</link>
		<comments>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/pleonektimata-stegastikon-daneion-kimenomenou-epitokiou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[George]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Στεγαστικά δάνεια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankradar.gr/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Κύριο χαρακτηριστικό των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου είναι η μεταβολή της δόσης κατά την διάρκεια του δανείου λόγο της μεταβολής των επιτοκίων. Μια αύξηση των επιτοκίων θα έχει ως αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να κληθεί να πληρώσει μεγαλύτερη δόση και αντίστοιχα μία μείωση των επιτοκίων θα επιφέρει μείωση της δόσης του δανείου. Τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Κύριο χαρακτηριστικό των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου είναι η μεταβολή της δόσης κατά την διάρκεια του δανείου λόγο της μεταβολής των επιτοκίων. Μια αύξηση των επιτοκίων θα έχει ως αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να κληθεί να πληρώσει μεγαλύτερη δόση και αντίστοιχα μία μείωση των επιτοκίων θα επιφέρει μείωση της δόσης του δανείου. Τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου χαρακτηρίζονται από μια σειρά πλεονεκτημάτων, τα οποία είναι τα εξής:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Η δόση των στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου σε περιόδους που τα επιτόκια «πέφτουν» θα είναι ολοένα και χαμηλότερη.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Τα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου επιτρέπουν την καταβολή επιπλέον ποσών πέρα των μηνιαίων δόσεων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνετε το ανεξόφλητο ποσό με ταχύτερους ρυθμούς και κατά συνέπεια να μειώνετε η μηνιαία μελλοντική δόση.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/pleonektimata-stegastikon-daneion-kimenomenou-epitokiou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Μειονεκτήματα στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου</title>
		<link>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/meionektimata-stegastikon-daneion-statherou-epitokiou/</link>
		<comments>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/meionektimata-stegastikon-daneion-statherou-epitokiou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[George]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Στεγαστικά δάνεια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankradar.gr/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Ύστερα από την χθεσινή μας δημοσίευση που αναφερόταν στα πλεονεκτήματα των στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου, σήμερα για να σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα θα αναφερθούμε στα μειονεκτήματα για τον δανειολήπτη που τα προτιμήσει. Συγκεκριμένα: Η σταθερότητα του επιτοκίου ενώ αποτελεί πλεονέκτημα σε περιόδους όπου τα επιτόκια κινούνται ανοδικά, αποτελεί ταυτόχρονα ένα σημαντικό μειονέκτημα σε περιόδους που [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Ύστερα από την χθεσινή μας δημοσίευση που αναφερόταν στα <a href="http://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/pleonektimata-stegastikon-daneion-statherou-epitokiou/">πλεονεκτήματα των στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου</a>, σήμερα για να σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα θα αναφερθούμε στα μειονεκτήματα για τον δανειολήπτη που τα προτιμήσει.</p>
<p style="text-align: justify;">Συγκεκριμένα:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Η σταθερότητα του επιτοκίου ενώ αποτελεί πλεονέκτημα σε περιόδους όπου τα επιτόκια κινούνται ανοδικά, αποτελεί ταυτόχρονα ένα σημαντικό μειονέκτημα σε περιόδους που τα επιτόκια κινούνται καθοδικά.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Τα συγκριτικός υψηλότερα επιτόκια των στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου σε σχέση με τα επιτόκια των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου έχει ως αποτέλεσμα να μειώνετε το ποσό που μπορεί να δανειστεί ο δανειολήπτης. Για παράδειγμα έστω ότι σήμερα θέλαμε να συνάψουμε ένα στεγαστικό δάνειο με διάρκεια 40 χρόνια και δόση ίση με 800 ευρώ το μήνα. Εάν επιλέγαμε σταθερό επιτόκιο ίσο με 4.5%, το ποσό που μπορούμε να δανειστούμε ανέρχεται στις 175,000 ευρώ. Εάν όμως διαλέγαμε κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με 3% τότε το ποσό που θα μπορούσαμε να δανειστούμε ανέρχεται στις 219,000 ευρώ. Δηλαδή θα μπορούσαμε να δανειστούμε 25% περισσότερα χρήματα (44,000 ευρώ) εάν ΔΕΝ επιλέγαμε ένα στεγαστικό δάνειο σταθερού επιτοκίου.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Σε περίπτωση μεταφοράς του στεγαστικού δανείου σταθερού επιτοκίου ο δανειολήπτης θα κληθεί να πληρώσει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό ως ποινή πρόωρης αποπληρωμής του δανείου (penalty).</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου απευθύνονται σε δανειολήπτες με σταθερά εισοδήματα που προσβλέπουν στην διακράτηση του ακινήτου τους για πολύ μεγάλη χρονική περίοδο.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/meionektimata-stegastikon-daneion-statherou-epitokiou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πλεονεκτήματα στεγαστικών δανείων σταθερού επιτοκίου</title>
		<link>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/pleonektimata-stegastikon-daneion-statherou-epitokiou/</link>
		<comments>https://www.bankradar.gr/stegastika-daneia/pleonektimata-stegastikon-daneion-statherou-epitokiou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 17:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[George]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Στεγαστικά δάνεια]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bankradar.gr/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου προσφέρουν σταθερό ύψος δόσης για όλη την διάρκεια του δανείου καθώς το επιτόκιο του δανείου δεν μεταβάλλεται. Η μη μεταβολή του επιτοκίου για όλη την διάρκεια του δανείου ενέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα για τον δανειολήπτη που τα προτιμήσει. Συγκεκριμένα: Καθώς η δόση του δανείου δεν μεταβάλλεται, ο δανειολήπτης θωρακίζεται [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;">Τα στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου προσφέρουν σταθερό ύψος δόσης για όλη την διάρκεια του δανείου καθώς το επιτόκιο του δανείου δεν μεταβάλλεται. Η μη μεταβολή του επιτοκίου για όλη την διάρκεια του δανείου ενέχει μια σειρά από πλεονεκτήματα για τον δανειολήπτη που τα προτιμήσει.</p>
<p style="text-align: justify;">Συγκεκριμένα:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Καθώς η δόση του δανείου δεν μεταβάλλεται, ο δανειολήπτης θωρακίζεται από αναπάντεχες ανόδους των επιτοκίων που σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγούσαν σε σημαντική άνοδο της δόσης του δανείου.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Η σταθερή δόση επιτρέπει στον δανειολήπτη την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών του, καθώς όποιες μεταβολές και αν επέλθουν στα επιτόκια δεν είναι ικανές να τον οδηγήσουν σε οικονομικό εκτροχιασμό.</li>
</ul>
